平均割引率と実際の割引率に大きな差がある路線があります。他社路線と競合し利用者が多い路線は割引率が高く、それ以外の路線で割引率を下げて収入が減らないようにしています。
例えば近鉄電車では、JRと競合する名古屋線で割引率を増加させる代わりに、競合路線が少ない南大阪線や奈良線では割引率を抑制しています。
はじめに
ニュース等では鉄道定期券について、平均割引率で語られることが多いです。
しかし、実際に自分が乗る区間はどんな割引率になっているのか、比較したい方もいるでしょう。
各社の平均割引率と、各社路線の主要区間における本当の割引率を比較します。
各社の平均割引率 *1
鉄道事業者 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
東武鉄道 | 39.7% | 79.6% |
西武鉄道 | 38.3% | 80.8% |
京成電鉄 | 36.0% | 80.0% |
京王電鉄 | 37.6% | 77.4% |
小田急電鉄 | 43.4% | 77.3% |
東急電鉄 | 37.8% | 73.9% |
京浜急行電鉄 | 42.2% | 80.9% |
相鉄 | 36.7% | 75.7% |
名鉄 | 45.1%(トップ) | 82.2%(トップ) |
近鉄電車 | 42.2% | 80.9% |
南海電車 | 38.8% | 79.1% |
京阪電車 | 39.3% | 80.3% |
阪急電車 | 38.2% | 78.5% |
阪神電車 | 36.1% | 75.0% |
西鉄 | 39.3% | 81.6% |
東京メトロ | 38.4% | 66.9% |
大阪メトロ | 36.9% | 64.7% |
都営地下鉄 | 36.9% | 65.6% |
名古屋市営地下鉄 | 35.8% | 65.7% |
京都市営地下鉄 | 31.9%(最下位 *2) | 51.3%(最下位 *2) |
JR東日本 | 不明 | 不明 |
JR西日本 | 不明 | 不明 |
JR東海 | 不明 | 不明 |
*2 表に未掲載の公営地下鉄も含めると、JR本州三社・大手私鉄・地下鉄事業者の中では札幌市地下鉄の割引率が最下位
各社主要区間の実際の割引率
東武鉄道
東武鉄道で主力の伊勢崎線、東上線における、主要区間の実際の割引率です。
伊勢崎線で久喜から都心に向かう区間は、JR東日本と競合します。そのせいで割引率が高くなっています。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
新越谷 | 北千住 | 41.6% | 79.5% |
春日部 | 北千住 | 39.3% | 81.7% |
久喜 | 北千住 | 53.7% | 86.1% |
朝霞台 | 池袋 | 38.9% | 79.1% |
川越 | 池袋 | 45.8% | 83.8% |
西武鉄道
西武鉄道で主力の池袋線、新宿線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
練馬 | 池袋 | 36.6% | 81.8% |
大泉学園 | 池袋 | 38.7% | 80.9% |
所沢 | 池袋 | 38.0% | 82.8% |
田無 | 高田馬場 | 38.7% | 79.1% |
所沢 | 高田馬場 | 38.0% | 82.5% |
京成電鉄
京成電鉄で主力の本線、押上線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
勝田台 | 京成船橋 | 36.9% | 79.0% |
京成船橋 | 京成高砂 | 36.5% | 76.9% |
京成船橋 | 日暮里 | 35.5% | 79.2% |
京成船橋 | 押上 | 36.9% | 77.0% |
京成津田沼 | 京成上野 | 37.1% | 81.3% |
京王電鉄
京王電鉄で主力の京王線、相模原線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
調布 | 新宿 | 40.9% | 79.0% |
府中 | 新宿 | 39.6% | 79.9% |
京王八王子 | 新宿 | 38.9% | 80.0% |
高尾 | 新宿 | 38.9% | 80.0% |
京王多摩センター | 新宿 | 39.5% | 80.6% |
小田急電鉄
小田急電鉄で主力の小田原線、江ノ島線、多摩線における、主要区間の実際の割引率です。
小田原線で藤沢から都心に向かう区間は、JR東日本と競合します。そのせいで割引率が高くなっています。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
下北沢 | 新宿 | 42.2% | 78.0% |
登戸 | 新宿 | 39.9% | 76.6% |
町田 | 新宿 | 41.9% | 78.0% |
海老名 | 新宿 | 51.3% | 81.5% |
藤沢 | 新宿 | 55.4% | 82.4% |
東急電鉄
東急電鉄で主力の東横線、田園都市線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
武蔵小杉 | 渋谷 | 38.7% | 77.7% |
横浜 | 渋谷 | 39.0% | 77.4% |
あざみ野 | 渋谷 | 39.1% | 77.7% |
長津田 | 渋谷 | 39.7% | 77.5% |
中央林間 | 渋谷 | 40.3% | 77.7% |
京浜急行電鉄
京浜急行電鉄で主力の本線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
京急川崎 | 品川 | 41.7% | 79.0% |
横浜 | 品川 | 37.4% | 78.0% |
上大岡 | 品川 | 45.7% | 82.3% |
金沢文庫 | 品川 | 44.5% | 83.3% |
横須賀中央 | 横浜 | 40.9% | 80.1% |
相鉄
相鉄で主力の本線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
二俣川 | 横浜 | 29.5% | 74.9% |
大和 | 横浜 | 35.1% | 75.5% |
海老名 | 横浜 | 35.9% | 75.6% |
名鉄
名鉄で主力の名古屋本線における、主要区間の実際の割引率です。
JR東海の東海道線と並行する区間は、競合と比較されるため割引率が高くなっています。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
神宮前 | 名鉄名古屋 | 41.8% | 77.0% |
東岡崎 | 名鉄名古屋 | 49.6% | 84.1% |
名鉄一宮 | 名鉄名古屋 | 51.9% | 78.6% |
名鉄岐阜 | 名鉄名古屋 | 50.6% | 82.5% |
知立 | 名鉄名古屋 | 44.8% | 82.3% |
近鉄電車
近鉄電車で主力の名古屋線、京都線、南大阪線、奈良線における、主要区間の実際の割引率です。
JR東海の関西本線・伊勢鉄道と並行する区間は、競合と比較されるため割引率が高くなっています。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
近鉄四日市 | 近鉄名古屋 | 46.9% | 87.4% |
津 | 近鉄名古屋 | 62.4% | 91.2% |
大和西大寺 | 京都 | 41.5% | 86.2% |
藤井寺 | 大阪阿部野橋 | 34.7% | 76.3% |
学園前 | 大阪難波 | 34.8% | 82.6% |
南海電車
南海電車で主力の京阪本線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
堺 | 難波 | 33.5% | 71.4% |
泉大津 | 難波 | 38.8% | 78.7% |
岸和田 | 難波 | 37.1% | 80.4% |
泉佐野 | 難波 | 40.6% | 83.4% |
堺東 | 難波 | 29.5% | 70.0% |
京阪電車
京阪電車で主力の京阪本線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
守口市 | 淀屋橋 | 43.1% | 82.1% |
寝屋川市 | 淀屋橋 | 37.6% | 81.1% |
枚方市 | 淀屋橋 | 36.2% | 81.1% |
丹波橋 | 淀屋橋 | 39.6% | 81.6% |
丹波橋 | 祇園四条 | 46.2% | 83.2% |
阪急電車
阪急電車で主力の神戸本線、京都本線、宝塚本線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
西宮北口 | 大阪梅田 | 40.4% | 79.9% |
神戸三宮 | 大阪梅田 | 33.0% | 77.1% |
高槻市 | 大阪梅田 | 34.5% | 77.4% |
茨木市 | 大阪梅田 | 37.9% | 78.9% |
豊中 | 大阪梅田 | 39.2% | 80.3% |
阪神電車
阪神電車で主力の本線、阪神なんば線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
尼崎 | 大阪梅田 | 42.8% | 77.6% |
甲子園 | 大阪梅田 | 36.3% | 76.6% |
西宮 | 大阪梅田 | 33.2% | 76.0% |
神戸三宮 | 大阪梅田 | 33.0% | 77.0% |
尼崎 | 大阪難波 | 37.4% | 75.6% |
西鉄
西鉄で主力の天神大牟田線における、主要区間の実際の割引率です。
発駅 | 着駅 | 通勤定期 (一か月) | 通学定期 (一か月) |
大橋 | 西鉄福岡(天神) | 39.6% | 76.8% |
春日原 | 西鉄福岡(天神) | 44.5% | 78.7% |
西鉄二日市 | 西鉄福岡(天神) | 38.0% | 78.3% |
西鉄久留米 | 西鉄福岡(天神) | 39.2% | 85.3% |
コメント